Calendrier de dividendes maroc 2023 | Bourse de Casablanca [Mis à jour]
August 29, 2023
Les entreprises marocaines cotées à la bourse de Casablanca vont verser ses dividendes à leurs actionnaires selon le calendrier de dividendes 2023 suivant:
Entreprises | Dividendes 2023 | Détachement | Paiement |
Afma | 55 DH | 28/08/2023 | 06/09/2023 |
Afric industries sa | 20 DH | 21/07/2023 | 31/07/2023 |
Afriquia gaz | 140 DH | 22/05/2023 | 31/05/2023 |
Agma | 255 DH | 13/07/2023 | 27/07/2023 |
Akdital | 3.25 DH | 28/07/2023 | 08/09/2023 |
Alliances | 0 DH | – | – |
Aluminium du maroc | 70 DH | 13/07/2023 | 25/07/2023 |
Aradei capital | 19.20 DH | 01/06/2023 | 12/06/2023 |
Atlantasanad | 5.50 DH | 12/06/2023 | 21/06/2023 |
Attijariwafa bank | 15.50 DH | 03/07/2023 | 12/07/2023 |
Auto hall | 3.50 DH | 20/06/2023 | 03/07/2023 |
Auto nejma | 125 DH | 18/04/2023 | 28/04/2023 |
Balima | 5.50 DH | 13/07/2023 | 27/07/2023 |
Bank of africa | 4 DH | 06/07/2023 | 17/07/2023 |
Banque Centrale Populaire (Bcp) | 9 DH | 13/07/2023 | 26/07/2023 |
Bmci | 18 DH | 13/07/2023 | 27/07/2023 |
Cartier saada | 0 DH | – | – |
cdm (Crédit Du Maroc) | 27 DH | 13/07/2023 | 27/07/2023 |
CIH | 14 DH | 04/07/2023 | 13/07/2023 |
Ciments du maroc | 60 DH | 06/07/2023 | 17/07/2023 |
Colorado | 2 DH | 09/06/2023 | 20/06/2023 |
Cosumar | 7 DH | 06/07/2023 | 17/07/2023 |
Ctm | 25 DH | 14/09/2023 | 25/09/2023 |
Dari couspate | 85 DH | 21/07/2023 | 31/07/2023 |
Delattre levivier maroc | 0 DH | – | – |
Delta holding | 1.40 DH | 11/07/2023 | 21/07/2023 |
Diac salaf | 0 DH | – | – |
Disty technologies | 10 DH | 28/07/2023 | 08/08/2023 |
Disway | 35 DH | 22/06/2023 | 05/07/2023 |
Douja prom addoha | 0 DH | – | – |
Ennakl | 1.89 DH | 21/06/2023 | 04/07/2023 |
Eqdom | 55 DH | 20/06/2023 | 03/07/2023 |
Fenie brossette | 0 DH | – | – |
Hps | 60 DH | 05/07/2023 | 14/07/2023 |
Ib maroc.com | 0 DH | – | – |
Immorente invest | 3 DH | 15/06/2023 | 26/06/2023 |
Involys | 0 DH | – | – |
Itissalat al-maghrib | 2.19 DH | 06/09/2023 | 15/09/2023 |
Jet contractors | 0 DH | – | – |
Label vie | 86.38 DH | 03/07/2023 | 12/07/2023 |
Lafargeholcim maroc | 66 DH | 13/07/2023 | 27/07/2023 |
Lesieur cristal | 4.50 DH | 06/07/2023 | 14/07/2023 |
M2m group | 0 DH | – | – |
Maghreb oxygene | 4 DH | 02/05/2023 | 11/05/2023 |
Maghrebail | 50 DH | 04/07/2023 | 13/07/2023 |
Managem | 30 DH | 06/07/2023 | 14/07/2023 |
Maroc leasing | 0 DH | – | – |
Med paper | 0 DH | – | – |
Microdata | 25 DH | 12/07/2023 | 24/07/2023 |
Miniere touissit | 60 DH | 23/08/2023 | 01/09/2023 |
Mutandis sca | 8.50 DH | 20/06/2023 | 03/07/2023 |
Oulmes | 16.50 DH | 19/06/2023 | 28/06/2023 |
Promopharm s.a. | 40 DH | 11/09/2023 | 20/09/2023 |
Realisations mecaniques | 0 DH | – | – |
Rebab company | 0 DH | – | – |
Res dar saada | 0 DH | – | – |
Risma | 0 DH | – | – |
S.m monetique | 0 DH | – | – |
Salafin | 27 DH | 22/05/2023 | 31/05/2023 |
Samir | 0 DH | – | – |
Sanlam maroc | 36 DH | 22/08/2023 | 31/08/2023 |
Smi | 0 DH | – | – |
Snep | 16 DH | 14/09/2023 | 25/09/2023 |
Societe des boissons du maroc | 145.50 DH | 06/06/2023 | 15/06/2023 |
Sodep-marsa maroc | 8 DH | 13/07/2023 | 26/07/2023 |
Sonasid | 30 DH | 21/07/2023 | 31/07/2023 |
Sothema | 25 DH | 03/07/2023 | 11/07/2023 |
Stokvis nord afrique | 0 DH | – | – |
Stroc industrie | 0 DH | – | – |
Taqa morocco | 0 DH | – | – |
Tgcc s.a | 6 DH | 25/07/2023 | 03/08/2023 |
Timar | 0 DH | – | – |
Totalenergies marketing maroc | 56 DH | 19/06/2023 | 27/06/2023 |
Unimer | 1 DH | 13/09/2023 | 22/09/2023 |
Wafa assurance | 130 DH | 08/06/2023 | 19/06/2023 |
Zellidja s.a | 0 DH | – | – |
Ce tableau sera mis à jour au fur et à mesure que les entreprises annoncent leurs dividendes à payer pour les actionnaires.