Classement |
Entreprise |
Dividendes (%) |
Dividendes (DH) |
Prix |
Aujourd'hui |
Prix (30 jours) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salafin | 14.44 % | 52.00 DH | 600.00 DH | ↑ 7.14 % |
|
2 | Disway | 8.33 % | 70.00 DH | 650.00 DH | ↑ 1.80 % |
|
3 | Aluminium du maroc | 6.47 % | 110.00 DH | 1429.00 DH | ↓ -2.12 % |
|
4 | Aradei capital | 6.31 % | 18.22 DH | 478.00 DH | ↓ -0.13 % |
|
5 | Maghrebail | 5.95 % | 50.00 DH | 910.00 DH | ↑ 1.11 % |
|
6 | Afric industries sa | 5.87 % | 22.00 DH | 300.00 DH | ↓ -0.99 % |
|
7 | Sonasid | 5.85 % | 38.00 DH | 1130.00 DH | ↑ 0.18 % |
|
8 | Ciments du maroc | 5.83 % | 95.00 DH | 1936.00 DH | ↓ -0.21 % |
|
9 | Disty technologies | 5.81 % | 15.00 DH | 308.00 DH | ↓ -1.60 % |
|
10 | Ennakl | 5.46 % | 1.85 DH | 35.00 DH | ↑ 0.49 % |
|
11 | Immorente invest | 5.43 % | 5.50 DH | 89.80 DH | ↓ -0.33 % |
|
12 | Microdata | 5.04 % | 27.00 DH | 685.00 DH | ↑ 8.71 % |
|
13 | Agma | 4.72 % | 250.00 DH | 6875.00 DH | 0.00 % |
|
14 | Involys | 4.72 % | 5.00 DH | 101.00 DH | ↑ 2.02 % |
|
15 | Miniere touissit | 4.66 % | 88.00 DH | 1697.00 DH | ↑ 2.54 % |
|
16 | Delta holding | 4.62 % | 1.20 DH | 67.00 DH | ↓ -2.19 % |
|
17 | Societe des boissons du maroc | 4.52 % | 113.00 DH | 2370.00 DH | ↓ -0.21 % |
|
18 | Cih | 4.40 % | 14.00 DH | 409.00 DH | ↑ 2.25 % |
|
19 | Tgcc s.a | 4.40 % | 5.50 DH | 530.00 DH | ↓ -0.93 % |
|
20 | Auto nejma | 4.35 % | 86.00 DH | 2068.00 DH | 0.00 % |
|
21 | Colorado | 4.20 % | 2.70 DH | 61.00 DH | ↓ -1.52 % |
|
22 | Afma | 4.01 % | 54.00 DH | 1091.00 DH | ↓ -1.45 % |
|
23 | Cdm | 4.00 % | 25.90 DH | 1044.00 DH | ↑ 2.96 % |
|
24 | Auto hall | 3.93 % | 3.50 DH | 67.00 DH | ↓ -1.47 % |
|
25 | Mutandis sca | 3.86 % | 8.50 DH | 320.10 DH | ↓ -0.74 % |
|
26 | Atlantasanad | 3.85 % | 5.20 DH | 133.00 DH | ↑ 1.10 % |
|
27 | Itissalat al-maghrib | 3.79 % | 4.78 DH | 89.55 DH | ↑ 2.69 % |
|
28 | Lafargeholcim maroc | 3.66 % | 66.00 DH | 2038.00 DH | 0.00 % |
|
29 | Balima | 3.61 % | 5.00 DH | 220.00 DH | ↓ -5.09 % |
|
30 | Maroc leasing | 3.54 % | 14.00 DH | 392.15 DH | 0.00 % |
|
31 | Ctm | 3.53 % | 22.00 DH | 1180.00 DH | ↑ 1.72 % |
|
32 | Promopharm s.a. | 3.51 % | 40.00 DH | 990.00 DH | 0.00 % |
|
33 | Attijariwafa bank | 3.49 % | 15.00 DH | 620.00 DH | ↓ -0.29 % |
|
34 | Bcp | 3.46 % | 8.50 DH | 289.95 DH | ↑ 0.68 % |
|
35 | Eqdom | 3.43 % | 40.00 DH | 1219.00 DH | 0.00 % |
|
36 | Taqa morocco | 3.38 % | 35.00 DH | 1439.00 DH | ↓ -0.07 % |
|
37 | Totalenergies marketing maroc | 3.26 % | 56.00 DH | 1529.00 DH | ↑ 0.72 % |
|
38 | Label vie | 3.10 % | 139.50 DH | 4249.00 DH | ↓ -1.16 % |
|
39 | Cosumar | 2.93 % | 6.00 DH | 199.00 DH | ↑ 1.92 % |
|
40 | Wafa assurance | 2.73 % | 120.00 DH | 4590.00 DH | 0.00 % |
|
41 | Afriquia gaz | 2.72 % | 140.00 DH | 3760.00 DH | ↓ -0.40 % |
|
42 | Sodep-marsa maroc | 2.67 % | 7.20 DH | 610.00 DH | ↑ 0.16 % |
|
43 | Sanlam maroc | 2.59 % | 35.00 DH | 1890.00 DH | ↑ 1.39 % |
|
44 | Snep | 2.37 % | 20.00 DH | 658.00 DH | ↓ -0.30 % |
|
45 | Bmci | 2.16 % | 10.00 DH | 659.90 DH | ↑ 3.09 % |
|
46 | Bank of africa | 2.16 % | 4.00 DH | 213.65 DH | ↑ 1.74 % |
|
47 | Lesieur cristal | 1.94 % | 3.50 DH | 275.10 DH | ↓ -3.47 % |
|
48 | Dari couspate | 1.92 % | 95.00 DH | 3400.00 DH | 0.00 % |
|
49 | Sothema | 1.72 % | 25.00 DH | 940.00 DH | ↓ -0.21 % |
|
50 | Maghreb oxygene | 1.25 % | 4.00 DH | 273.00 DH | ↑ 3.02 % |
|
51 | Hps | 1.04 % | 55.00 DH | 679.70 DH | ↑ 2.03 % |
|
52 | Managem | 0.91 % | 20.00 DH | 3360.00 DH | ↑ 5.00 % |
|
53 | Oulmes | 0.84 % | 12.00 DH | 1299.00 DH | 0.00 % |
|
54 | Alliances | 0 % | 0 DH | 518.00 DH | ↓ -2.63 % |
|
55 | Douja prom addoha | 0 % | 0 DH | 45.51 DH | ↓ -1.71 % |
|
56 | Realisations mecaniques | 0 % | 0 DH | 403.00 DH | ↓ -0.52 % |
|
57 | Rebab company | 0 % | 0 DH | 90.00 DH | ↓ -4.26 % |
|
58 | Res dar saada | 0 % | 0 DH | 87.61 DH | ↓ -3.73 % |
|
59 | Risma | 0 % | 0 DH | 237.00 DH | ↓ -0.50 % |
|
60 | S.m monetique | 0 % | 0 DH | 289.00 DH | ↑ 3.23 % |
|
61 | Samir | 0 % | 0 DH | 127.80 DH | 0.00 % |
|
62 | M2m group | 0 % | 0 DH | 517.10 DH | ↑ 0.02 % |
|
63 | Smi | 0 % | 0 DH | 2000.00 DH | ↑ 0.15 % |
|
64 | Cartier saada | 0 % | 0 DH | 35.70 DH | ↓ -0.22 % |
|
65 | Med paper | 0 % | 0 DH | 22.80 DH | ↓ -1.26 % |
|
66 | Jet contractors | 0 % | 0 DH | 2200.00 DH | 0.00 % |
|
67 | Fenie brossette | 0 % | 0 DH | 132.00 DH | ↑ 9.09 % |
|
68 | Stokvis nord afrique | 0 % | 0 DH | 17.19 DH | ↑ 2.02 % |
|
69 | Stroc industrie | 0 % | 0 DH | 46.55 DH | ↓ -2.00 % |
|
70 | Diac salaf | 0 % | 0 DH | 26.25 DH | 0.00 % |
|
71 | Ib maroc.com | 0 % | 0 DH | 34.99 DH | ↑ 0.55 % |
|
72 | Unimer | 0 % | 0 DH | 177.00 DH | 0.00 % |
|
73 | Delattre levivier maroc | 0 % | 0 DH | 40.00 DH | 0.00 % |
|
74 | Zellidja s.a | 0 % | 0 DH | 140.95 DH | ↑ 5.98 % |
|
75 | Cmgp group | % | DH | 346.00 DH | ↓ -4.42 % |
|
76 | Cfg bank | % | DH | 230.50 DH | ↓ -3.56 % |
|
77 | Akdital | % | DH | 1139.00 DH | ↓ -1.89 % |
|
La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par Dividendes Yield / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.