Classement
|
Entreprise
|
Volume Actions (24h)
|
Volume DH (24h)
|
Capitalisation
|
Prix
|
Aujourd'hui
|
Prix (30 jours)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douja prom addoha | 343 011 | 1.29 B | 15.11 B | 37.53 DH | ↑ 2.82 % |
|
2 | Itissalat al-maghrib | 88 254 | 0.79 B | 78.54 B | 89.34 DH | ↓ -0.29 % |
|
3 | Bcp | 69 635 | 2.09 B | 60.95 B | 299.80 DH | ↑ 0.27 % |
|
4 | Delta holding | 64 754 | 0.38 B | 5.08 B | 58.00 DH | ↑ 5.05 % |
|
5 | Alliances | 55 188 | 1.72 B | 6.87 B | 311.15 DH | ↑ 2.86 % |
|
6 | Attijariwafa bank | 50 120 | 2.71 B | 116.22 B | 540.20 DH | ↑ 0.13 % |
|
7 | Res dar saada | 40 741 | 0.31 B | 2.00 B | 76.25 DH | ↓ -0.70 % |
|
8 | Cfg bank | 31 253 | 0.59 B | 0.00 M | 189.00 DH | ↑ 5.00 % |
|
9 | Akdital | 31 155 | 3.13 B | 12.74 B | 1006.00 DH | ↑ 2.34 % |
|
10 | Cih | 14 563 | 0.63 B | 12.18 B | 430.00 DH | ↑ 6.17 % |
|
11 | Tgcc s.a | 13 252 | 0.51 B | 12.18 B | 384.85 DH | ↑ 2.65 % |
|
12 | Cosumar | 13 025 | 0.24 B | 17.47 B | 184.90 DH | ↑ 0.41 % |
|
13 | Bank of africa | 11 545 | 0.22 B | 39.39 B | 191.60 DH | ↓ -1.74 % |
|
14 | Med paper | 6 586 | 14.15 M | 55.47 M | 21.48 DH | ↓ -0.51 % |
|
15 | Mutandis sca | 6 119 | 0.19 B | 2.89 B | 312.95 DH | ↑ 0.95 % |
|
16 | Cartier saada | 5 438 | 20.18 M | 0.20 B | 37.11 DH | ↓ -1.80 % |
|
17 | Auto hall | 5 055 | 38.41 M | 3.82 B | 75.99 DH | ↓ -0.03 % |
|
18 | Sodep-marsa maroc | 4 050 | 0.16 B | 29.51 B | 402.00 DH | ↑ 1.01 % |
|
19 | Stokvis nord afrique | 3 771 | 5.93 M | 0.14 B | 15.72 DH | ↓ -1.38 % |
|
20 | Sonasid | 2 488 | 0.20 B | 3.20 B | 820.00 DH | 0.00 % |
|
21 | Bmci | 1 697 | 0.10 B | 8.17 B | 615.00 DH | ↓ -1.60 % |
|
22 | Sothema | 1 666 | 0.17 B | 7.20 B | 1000.00 DH | ↓ -0.30 % |
|
23 | Taqa morocco | 1 480 | 0.19 B | 30.90 B | 1310.00 DH | 0.00 % |
|
24 | Ennakl | 1 469 | 5.09 M | 1.04 B | 34.68 DH | ↑ 1.40 % |
|
25 | Hps | 1 416 | 81.28 M | 0.40 B | 574.00 DH | ↓ -0.86 % |
|
26 | Jet contractors | 1 398 | 0.12 B | 2.63 B | 868.00 DH | ↑ 0.23 % |
|
27 | Ciments du maroc | 1 351 | 0.25 B | 27.24 B | 1887.00 DH | ↑ 0.43 % |
|
28 | Lafargeholcim maroc | 1 216 | 0.23 B | 43.70 B | 1865.00 DH | ↑ 0.59 % |
|
29 | Stroc industrie | 1 202 | 5.91 M | 61.43 M | 49.20 DH | ↓ -6.09 % |
|
30 | Snep | 1 134 | 56.11 M | 1.19 B | 494.80 DH | ↓ -0.04 % |
|
31 | Immorente invest | 1 074 | 10.05 M | 0.84 B | 93.60 DH | ↑ 0.65 % |
|
32 | Afric industries sa | 1 072 | 33.34 M | 90.66 M | 311.00 DH | ↑ 0.65 % |
|
33 | Aradei capital | 1 056 | 52.27 M | 5.27 B | 495.00 DH | ↓ -1.00 % |
|
34 | Wafa assurance | 300 | 0.14 B | 15.75 B | 4500.00 DH | ↑ 2.27 % |
|
35 | Ib maroc.com | 287 | 1.07 M | 15.51 M | 37.15 DH | ↑ 0.32 % |
|
36 | Label vie | 200 | 90.00 M | 12.78 B | 4500.00 DH | ↑ 2.39 % |
|
37 | Maroc leasing | 180 | 6.66 M | 1.03 B | 370.00 DH | ↑ 0.82 % |
|
38 | Fenie brossette | 156 | 1.77 M | 0.16 B | 113.75 DH | ↑ 0.66 % |
|
39 | Smi | 143 | 32.46 M | 3.73 B | 2270.00 DH | ↓ -0.35 % |
|
40 | Totalenergies marketing maroc | 139 | 20.35 M | 13.12 B | 1464.00 DH | ↑ 0.27 % |
|
41 | Colorado | 121 | 0.62 M | 0.83 B | 51.54 DH | ↓ -0.08 % |
|
42 | Aluminium du maroc | 120 | 16.56 M | 0.64 B | 1380.00 DH | ↓ -0.72 % |
|
43 | Disway | 113 | 7.49 M | 1.25 B | 663.00 DH | ↑ 1.21 % |
|
44 | Ctm | 65 | 4.29 M | 0.81 B | 660.00 DH | ↓ -1.49 % |
|
45 | Delattre levivier maroc | 51 | 0.20 M | 50.00 M | 40.00 DH | 0.00 % |
|
46 | Managem | 51 | 14.45 M | 28.32 B | 2834.00 DH | ↑ 1.25 % |
|
47 | Lesieur cristal | 50 | 1.38 M | 7.60 B | 275.00 DH | 0.00 % |
|
48 | Rebab company | 49 | 0.49 M | 17.47 M | 99.00 DH | ↑ 6.00 % |
|
49 | Miniere touissit | 44 | 7.34 M | 2.81 B | 1669.00 DH | ↓ -0.18 % |
|
50 | Societe des boissons du maroc | 38 | 9.55 M | 7.11 B | 2514.00 DH | 0.00 % |
|
51 | Risma | 32 | 0.73 M | 3.28 B | 229.20 DH | ↑ 0.09 % |
|
52 | Atlantasanad | 25 | 0.33 M | 7.90 B | 131.00 DH | 0.00 % |
|
53 | Involys | 23 | 0.23 M | 38.90 M | 101.65 DH | ↑ 0.59 % |
|
54 | Realisations mecaniques | 23 | 1.16 M | 0.16 B | 506.00 DH | ↑ 1.22 % |
|
55 | Zellidja s.a | 22 | 0.37 M | 97.38 M | 170.00 DH | ↑ 3.50 % |
|
56 | Sanlam maroc | 12 | 2.36 M | 8.11 B | 1969.00 DH | 0.00 % |
|
57 | Promopharm s.a. | 10 | 1.15 M | 1.15 B | 1149.00 DH | ↑ 4.45 % |
|
58 | Afriquia gaz | 9 | 3.45 M | 13.17 B | 3830.00 DH | ↑ 0.47 % |
|
59 | Disty technologies | 8 | 0.19 M | 0.23 B | 232.75 DH | ↓ -0.17 % |
|
60 | Unimer | 3 | 0.05 M | 2.00 B | 174.90 DH | 0.00 % |
|
61 | Microdata | 3 | 0.19 M | 1.08 B | 640.00 DH | ↑ 1.59 % |
|
62 | M2m group | 3 | 0.17 M | 0.36 B | 550.00 DH | ↓ -2.90 % |
|
63 | Salafin | 2 | 0.11 M | 1.78 B | 569.00 DH | ↑ 0.89 % |
|
64 | Afma | 1 | 0.12 M | 1.20 B | 1203.00 DH | 0.00 % |
|
65 | Diac salaf | - | 0.00 M | 27.65 M | 26.25 DH | 0.00 % |
|
66 | Samir | - | 0.00 M | 1.52 B | 127.80 DH | 0.00 % |
|
67 | Cdm | - | 0.00 M | 9.85 B | 905.00 DH | 0.00 % |
|
68 | Balima | - | 0.00 M | 0.40 B | 229.00 DH | 0.00 % |
|
69 | Dari couspate | - | 0.00 M | 1.10 B | 3700.00 DH | 0.00 % |
|
70 | Eqdom | - | 0.00 M | 1.83 B | 1098.00 DH | 0.00 % |
|
71 | S.m monetique | - | 0.00 M | 0.21 B | 255.90 DH | 0.00 % |
|
72 | Auto nejma | - | 0.00 M | 2.12 B | 2068.00 DH | 0.00 % |
|
73 | Agma | - | 0.00 M | 1.39 B | 6956.00 DH | 0.00 % |
|
74 | Maghreb oxygene | - | 0.00 M | 0.18 B | 216.00 DH | 0.00 % |
|
75 | Maghrebail | - | 0.00 M | 1.31 B | 946.00 DH | 0.00 % |
|
76 | Oulmes | - | 0.00 M | 2.60 B | 1315.00 DH | 0.00 % |
|
La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par capitalisation boursière / Volume / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.