Bourse de Casablanca - La Bourse Pour Tous | بورصة المغرب: دليلك الشامل لأسعار الأسهم المغربية ومعلومات بورصة الدار البيضاء

Guide d'achat des d'actions à la Bourse de Casablanca

Devise: Dirham Marocain (MAD) | B: Milliards | M: Millions

Top Gagnants & Perdants

Top Gagnants

Entreprise Var% Cours
SANLAM MAROC +6.18% 2,028.00 DH
AGMA +5.98% 6,571.00 DH
AUTO NEJMA +5.96% 4,122.00 DH
MAGHREBAIL +4.86% 949.00 DH
COLORADO +4.82% 87.00 DH

Top Perdants

Entreprise Var% Cours
DELTA HOLDING -7.50% 72.15 DH
ATLANTASANAD -6.74% 142.60 DH
REBAB -6.00% 92.79 DH
SOTHEMA -5.94% 1,711.00 DH
CIMENTS DU MAROC -3.47% 1,920.00 DH

Dernière mise à jour : Vendredi 17 octobre 2025 16:56

EN DIRECT

MASI Index

Chargement...
--
Aujourd'hui: --
Cap. Totale -- B
YTD --%

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Volume , Capitalisation, Prix.

Entreprises: 80 | Capitalisation totale: 1 T
Dernière mise à jour: jeudi 5 février 2026 16:54:05
Triées par Volume Dividendes Heatmap NEW
Classement
Entreprise
Favories
Volume Actions (24h)
Volume DH (24h)
Capitalisation
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 TGCC 8033267.72 M 26.48 B 837.00 DH ↓ -0.36 %
2 ATTIJARIWAFA BANK 5861942.43 M 155.74 B 723.90 DH ↓ -0.65 %
3 JET CONTRACTORS 1291633.84 M 7.73 B 2552.00 DH ↓ -2.97 %
4 SMI 578333.7 M 9.18 B 5581.00 DH ↓ -9.98 %
5 ADDOHA 106735932.4 M 11.99 B 29.80 DH ↓ -1.32 %
6 MARSA MAROC 3327029.94 M 65.24 B 889.00 DH ↓ -2.84 %
7 AKDITAL 2520927.81 M 13.8 B 1090.00 DH ↓ -3.54 %
8 SGTM S.A 3286126.93 M 48.96 B 816.00 DH ↓ -0.37 %
9 MANAGEM 338326.07 M 74.43 B 7450.00 DH ↓ -7.45 %
10 BCP 8940924.27 M 54.89 B 270.00 DH ↓ -1.76 %
11 AUTO HALL 21606220.39 M 4.53 B 90.15 DH ↓ -2.01 %
12 MUTANDIS 8207719.71 M 2.21 B 240.00 DH ↓ -2.83 %
13 VICENNE 4465218.58 M 4.21 B 411.10 DH ↓ -4.36 %
14 RESIDENCES DAR SAADA 10802616.4 M 3.97 B 151.55 DH ↓ -4.32 %
15 CIMENTS DU MAROC 718312.35 M 24.77 B 1716.00 DH ↓ -0.23 %
16 ALLIANCES 2020110.01 M 10.9 B 493.90 DH ↓ -1.22 %
17 CMT 37848.44 M 3.63 B 2162.00 DH ↓ -9.92 %
18 RISMA 196017.55 M 5.37 B 375.00 DH ↑ 1.35 %
19 ITISSALAT AL MAGHRIB 626866.61 M 92.26 B 104.95 DH ↓ -0.76 %
20 ATLANTASANAD 468306.55 M 8.41 B 139.65 DH ↓ -0.96 %
21 LESIEUR-CRISTAL 170085.9 M 9.6 B 347.50 DH ↑ 2.21 %
22 TAQA MOROCCO 23724.73 M 47.17 B 2000.00 DH ↓ -1.67 %
23 CASH PLUS 132483.9 M 7.24 B 295.00 DH ↓ -0.1 %
24 COSUMAR 192353.84 M 18.89 B 200.00 DH ↓ -1.96 %
25 TOTALENERGIES 17342.82 M 14 B 1563.00 DH ↓ -5.27 %
26 BANK OF AFRICA 133092.67 M 41.12 B 200.00 DH ↓ -1.96 %
27 STOCKVIS NORD AFRI 286412.52 M 824.34 M 89.65 DH ↓ -2.55 %
28 LAFARGE HOLCIM MAROC 11171.97 M 41.28 B 1762.00 DH ↓ -2.06 %
29 DELTA HOLDING 245921.69 M 6.03 B 68.90 DH ↓ -2.27 %
30 LABEL VIE 3681.57 M 12.16 B 4285.00 DH ↑ 1.76 %
31 CMGP GROUP 36061.33 M 6.28 B 369.90 DH ↓ -2.63 %
32 CFG BANK 42120.96 M 9.22 B 227.90 DH ↓ -2.77 %
33 DISTY TECH. 26520.85 M 321.44 M 322.05 DH ↓ -2.26 %
34 AFRIC IND. 25690.84 M 96.25 M 330.20 DH ↓ -2.88 %
35 HPS 15290.79 M 369.38 M 525.00 DH ↑ 0.77 %
36 CREDIT DU MAROC 7310.74 M 11.02 B 1013.00 DH ↓ -1.65 %
37 SONASID 3570.72 M 7.87 B 2019.00 DH ↓ -1.99 %
38 STROC IND. 27110.6 M 268.61 M 215.15 DH ↓ -3.95 %
39 SNEP 688317 003 DH 1.09 B 456.00 DH ↓ -2.77 %
40 ARADEI CAPITAL 693305 414 DH 4.68 B 440.00 DH 0 %
41 COLORADO 3646298 718 DH 1.31 B 81.50 DH ↓ -3.46 %
42 INVOLYS 1543271 857 DH 66.86 M 174.70 DH ↓ -5.05 %
43 WAFA ASSURANCE 51247 589 DH 16.97 B 4850.00 DH ↓ -1.02 %
44 AFRIQUIA GAZ 58238 101 DH 14.09 B 4100.00 DH ↓ -1.91 %
45 S2M 377210 826 DH 451.51 M 556.00 DH ↓ -3.97 %
46 MED PAPER 7162185 557 DH 65.2 M 25.25 DH 0 %
47 ENNAKL 3617181 030 DH 1.48 B 49.55 DH ↓ -2.84 %
48 BMCI 251153 437 DH 8.16 B 615.00 DH ↓ -2.38 %
49 IMMORENTE 1594145 777 DH 822.33 M 91.30 DH ↓ -0.05 %
50 MICRODATA 146116 929 DH 1.34 B 800.00 DH ↓ -2.26 %
51 FENIE BROSSETTE 303111 488 DH 538.18 M 374.00 DH ↓ -0.25 %
52 DISWAY 126111 364 DH 1.66 B 885.00 DH ↑ 0.68 %
53 CIH 17368 361 DH 11.23 B 396.60 DH ↓ -0.09 %
54 M2M GROUP 12858 003 DH 293.11 M 452.50 DH ↓ -0.33 %
55 CREDIT EQDOM 3850 768 DH 2.23 B 1336.00 DH ↑ 2.93 %
56 SBM 2145 483 DH 6.25 B 2209.00 DH ↑ 0.45 %
57 ALUMINIUM DU MAROC 2340 530 DH 818.21 M 1756.00 DH ↓ -0.23 %
58 CTM 4539 161 DH 1.1 B 898.00 DH ↑ 3.82 %
59 CARTIER SAADA 93929 352 DH 164.05 M 31.16 DH ↓ -0.45 %
60 SANLAM MAROC 1429 330 DH 8.62 B 2095.00 DH 0 %
61 SALAFIN 5027 555 DH 1.72 B 551.10 DH ↓ -0.88 %
62 MAGHREB OXYGENE 2810 761 DH 323.29 M 397.90 DH ↓ -0.49 %
63 SOTHEMA 610 517 DH 12.67 B 1760.00 DH ↓ -2.22 %
64 IB-MAROC.COM 1067 220 DH 28.18 M 67.50 DH ↓ -0.72 %
65 MAROC LEASING 134 550 DH 971.86 M 350.00 DH ↓ -2.51 %
66 UNIMER 213 465 DH 1.88 B 165.00 DH ↑ 3.13 %
67 MAGHREBAIL 32 670 DH 1.23 B 890.10 DH ↑ 1.49 %
68 REBAB 232 454 DH 18.82 M 106.70 DH ↑ 5.96 %
69 SRM 52 368 DH 151.52 M 473.50 DH ↓ -1.34 %
70 OULMES 11 235 DH 2.44 B 1235.00 DH 0 %
71 ZELLIDJA 00 DH 132.98 M 232.15 DH 0 %
72 SAMIR 00 DH 1.52 B 127.80 DH 0 %
73 DARI COUSPATE 00 DH 1.28 B 4300.00 DH 0 %
74 BALIMA 00 DH 392.4 M 225.00 DH 0 %
75 AFMA 00 DH 1.22 B 1226.00 DH 0 %
76 AGMA 00 DH 1.3 B 6500.00 DH 0 %
77 DELATTRE LEVIVIER 00 DH 5 M 40.00 DH 0 %
78 PROMOPHARM 00 DH 1.44 B 1444.00 DH 0 %
79 AUTO NEJMA 00 DH 4.42 B 4326.00 DH 0 %
80 DIAC SALAF 00 DH 27.65 M 26.25 DH 0 %
Dernière mise à jour: jeudi 5 février 2026 16:54:05

Recevez le Résumé Quotidien de la Bourse

📊 Analyse complète • 📈 Top gagnants & perdants • 💰 Meilleur et Pire Performeur du Jour
Envoyé chaque jour à 16:05, juste après la clôture (Sauf Weekends)

✓ Merci ! Vous recevrez votre premier résumé dès aujourd'hui à 16:05
✓ 100% Gratuit ✓ Sans spam ✓ Chaque jour à 16h05
Vous souhaitez vous désabonner ? Un simple e-mail suffit, et nous vous retirons de la liste instantanément. Sans formalités, sans questions

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par capitalisation boursière / Volume / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour chaque 15 minutes.