Bourse de Casablanca - La Bourse Pour Tous | بورصة المغرب: دليلك الشامل لأسعار الأسهم المغربية ومعلومات بورصة الدار البيضاء

Guide d'achat des d'actions à la Bourse de Casablanca

Devise: Dirham Marocain (MAD) | B: Milliards | M: Millions

Top Gagnants & Perdants

Top Gagnants

Entreprise Var% Cours
SANLAM MAROC +6.18% 2,028.00 DH
AGMA +5.98% 6,571.00 DH
AUTO NEJMA +5.96% 4,122.00 DH
MAGHREBAIL +4.86% 949.00 DH
COLORADO +4.82% 87.00 DH

Top Perdants

Entreprise Var% Cours
DELTA HOLDING -7.50% 72.15 DH
ATLANTASANAD -6.74% 142.60 DH
REBAB -6.00% 92.79 DH
SOTHEMA -5.94% 1,711.00 DH
CIMENTS DU MAROC -3.47% 1,920.00 DH

Dernière mise à jour : Vendredi 17 octobre 2025 16:56

EN DIRECT

MASI Index

Chargement...
--
Aujourd'hui: --
Cap. Totale -- B
YTD --%

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Volume , Capitalisation, Prix.

Entreprises: 80 | Capitalisation totale: 920.63 B
Dernière mise à jour: mardi 3 mars 2026 17:54:02
Triées par Volume Dividendes Heatmap NEW
Classement
Entreprise
Favories
Volume Actions (24h)
Volume DH (24h)
Capitalisation
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 ATTIJARIWAFA BANK 279086190.74 M 146.29 B 680.00 DH ↓ -4.21 %
2 MARSA MAROC 12160187.26 M 51.53 B 702.10 DH ↓ -9.99 %
3 SGTM S.A 10674875.21 M 42 B 700.10 DH ↓ -7.52 %
4 TGCC 9901367.96 M 21.38 B 676.00 DH ↓ -7.14 %
5 ALLIANCES 16830467.4 M 8.74 B 396.15 DH ↓ -10 %
6 AKDITAL 4650846.08 M 12.41 B 980.00 DH ↓ -6.67 %
7 RESIDENCES DAR SAADA 32077441.53 M 3.37 B 128.70 DH ↓ -9.97 %
8 MANAGEM 505140.2 M 79.19 B 7926.00 DH ↓ -9.42 %
9 ITISSALAT AL MAGHRIB 40761937.68 M 80.87 B 92.00 DH ↓ -3.16 %
10 COSUMAR 16311627.53 M 15.77 B 167.00 DH ↓ -9.73 %
11 CIH 8045327.39 M 9.63 B 340.00 DH ↓ -9.33 %
12 BANK OF AFRICA 13130225.29 M 39.47 B 192.00 DH ↓ -5.88 %
13 BCP 10114624.9 M 49.81 B 245.00 DH ↓ -3.31 %
14 LABEL VIE 610223.13 M 10.78 B 3800.00 DH ↓ -2.91 %
15 JET CONTRACTORS 892919.45 M 6.52 B 2153.00 DH ↓ -9.99 %
16 SMI 262717.76 M 11.1 B 6750.00 DH ↓ -9.99 %
17 CIMENTS DU MAROC 1048416.97 M 23.34 B 1617.00 DH ↓ -2.24 %
18 VICENNE 4302416.07 M 3.74 B 365.00 DH ↓ -8.75 %
19 ADDOHA 59441815.39 M 10.46 B 26.00 DH ↓ -5.45 %
20 TOTALENERGIES 903914.53 M 14.15 B 1580.00 DH ↓ -5.95 %
21 LAFARGE HOLCIM MAROC 912413.77 M 35.14 B 1500.00 DH ↓ -3.16 %
22 CASH PLUS 4478811.8 M 6.55 B 267.00 DH ↓ -4.64 %
23 CMGP GROUP 3420111.45 M 5.67 B 334.00 DH ↓ -5.11 %
24 DELTA HOLDING 20138411.23 M 4.79 B 54.75 DH ↓ -9.74 %
25 RISMA 3416310.22 M 4.15 B 290.10 DH ↓ -5.2 %
26 TAQA MOROCCO 49538.18 M 38.47 B 1631.00 DH ↓ -6.53 %
27 CMT 21977.46 M 5.61 B 3342.00 DH ↓ -9.99 %
28 CFG BANK 351647.37 M 8.49 B 210.00 DH ↓ -0.94 %
29 SONASID 32785.52 M 6.56 B 1684.00 DH ↓ -9.27 %
30 ATLANTASANAD 153451.92 M 7.44 B 123.50 DH ↓ -7.84 %
31 IMMORENTE 181261.63 M 813.33 M 90.30 DH ↓ -0.23 %
32 COLORADO 154471.25 M 1.28 B 80.00 DH ↓ -3.61 %
33 MUTANDIS 49381.14 M 2.15 B 233.00 DH ↓ -2.1 %
34 FENIE BROSSETTE 40191.12 M 402.19 M 279.50 DH ↓ -10 %
35 HPS 20611 M 341.24 M 485.00 DH ↓ -4.9 %
36 CREDIT DU MAROC 8920.9 M 11 B 1011.00 DH ↓ -3.71 %
37 ENNAKL 137500.62 M 1.34 B 44.90 DH ↓ -8.37 %
38 STROC IND. 33060.53 M 198.32 M 158.85 DH ↓ -9.97 %
39 STOCKVIS NORD AFRI 83460.53 M 584.81 M 63.60 DH ↓ -9.99 %
40 SNEP 1241477 123 DH 948 M 395.00 DH ↓ -2.71 %
41 ARADEI CAPITAL 1070445 105 DH 4.5 B 423.00 DH ↓ -1.17 %
42 AFRIC IND. 977324 547 DH 96.34 M 330.50 DH ↓ -0.45 %
43 WAFA ASSURANCE 46213 900 DH 16.27 B 4650.00 DH ↓ -4.12 %
44 AUTO HALL 2434195 223 DH 3.77 B 75.00 DH ↓ -7.42 %
45 DISWAY 218188 889 DH 1.64 B 869.90 DH ↓ -1.15 %
46 ALUMINIUM DU MAROC 109184 508 DH 784.2 M 1683.00 DH ↓ -2.21 %
47 SOTHEMA 110179 275 DH 11.52 B 1600.00 DH ↓ -1.36 %
48 DISTY TECH. 565168 475 DH 299.43 M 300.00 DH ↓ -0.66 %
49 MED PAPER 7680164 592 DH 55.52 M 21.50 DH ↓ -8.12 %
50 AFRIQUIA GAZ 36147 660 DH 13.75 B 4002.00 DH ↓ -1.67 %
51 CTM 172132 780 DH 921.93 M 752.00 DH ↓ -9.4 %
52 BMCI 224131 320 DH 7.51 B 566.00 DH ↓ -8.71 %
53 MICRODATA 155119 457 DH 1.32 B 790.00 DH ↓ -2.46 %
54 INVOLYS 705101 649 DH 53.96 M 141.00 DH ↓ -7.24 %
55 MAGHREBAIL 10287 312 DH 1.18 B 856.00 DH ↓ -5.93 %
56 M2M GROUP 20383 671 DH 259.11 M 400.00 DH ↓ -4.76 %
57 S2M 12765 863 DH 434.45 M 535.00 DH ↑ 0.94 %
58 SALAFIN 10055 000 DH 1.71 B 550.00 DH ↑ 3.97 %
59 SBM 2753 874 DH 5.64 B 1995.00 DH ↓ -0.25 %
60 LESIEUR-CRISTAL 15551 266 DH 8.95 B 324.20 DH ↓ -9.94 %
61 CARTIER SAADA 168845 202 DH 142.15 M 27.00 DH ↓ -7.22 %
62 SRM 10644 392 DH 128 M 400.00 DH ↓ -8.07 %
63 MAGHREB OXYGENE 11140 237 DH 292.5 M 360.00 DH ↓ -4.51 %
64 SANLAM MAROC 1429 190 DH 8.58 B 2085.00 DH ↑ 0.05 %
65 IB-MAROC.COM 804 360 DH 21.7 M 52.00 DH ↓ -8.77 %
66 OULMES 33 501 DH 2.31 B 1167.00 DH ↓ -5.51 %
67 ZELLIDJA 91 800 DH 114.56 M 200.00 DH ↓ -3.75 %
68 REBAB 3306 DH 17.99 M 102.00 DH 0 %
69 BALIMA 1234 DH 407.39 M 233.60 DH ↓ -6 %
70 AUTO NEJMA 00 DH 4.69 B 4585.00 DH 0 %
71 DIAC SALAF 00 DH 27.65 M 26.25 DH 0 %
72 DELATTRE LEVIVIER 00 DH 5 M 40.00 DH 0 %
73 AGMA 00 DH 1.36 B 6840.00 DH 0 %
74 AFMA 00 DH 1.24 B 1246.00 DH 0 %
75 DARI COUSPATE 00 DH 1.28 B 4300.00 DH 0 %
76 SAMIR 00 DH 1.52 B 127.80 DH 0 %
77 CREDIT EQDOM 00 DH 2.37 B 1424.00 DH 0 %
78 UNIMER 00 DH 1.82 B 160.00 DH 0 %
79 PROMOPHARM 00 DH 1.43 B 1435.00 DH 0 %
80 MAROC LEASING 00 DH 935.77 M 337.00 DH 0 %
Dernière mise à jour: mardi 3 mars 2026 17:54:02

Recevez le Résumé Quotidien de la Bourse

📊 Analyse complète • 📈 Top gagnants & perdants • 💰 Meilleur et Pire Performeur du Jour
Envoyé chaque jour à 16:05, juste après la clôture (Sauf Weekends)

✓ Merci ! Vous recevrez votre premier résumé dès aujourd'hui à 16:05
✓ 100% Gratuit ✓ Sans spam ✓ Chaque jour à 16h05
Vous souhaitez vous désabonner ? Un simple e-mail suffit, et nous vous retirons de la liste instantanément. Sans formalités, sans questions

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par capitalisation boursière / Volume / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour chaque 15 minutes.