Classement
|
Entreprise
|
Volume Actions (24h)
|
Volume DH (24h)
|
Capitalisation
|
Prix
|
Aujourd'hui
|
Prix (30 jours)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itissalat al-maghrib | 690 032 | 6.24 B | 79.56 B | 90.50 DH | ↑ 1.80 % |
|
2 | Bcp | 436 876 | 12.89 B | 59.98 B | 295.00 DH | ↑ 1.06 % |
|
3 | Cosumar | 221 671 | 4.35 B | 18.53 B | 196.15 DH | ↑ 1.63 % |
|
4 | Douja prom addoha | 143 204 | 0.50 B | 14.03 B | 34.85 DH | ↑ 1.87 % |
|
5 | Sodep-marsa maroc | 91 092 | 4.41 B | 35.52 B | 484.00 DH | ↑ 2.33 % |
|
6 | Cdm | 87 214 | 8.81 B | 10.99 B | 1010.00 DH | ↓ -0.98 % |
|
7 | Attijariwafa bank | 73 812 | 4.17 B | 121.55 B | 565.00 DH | ↑ 3.33 % |
|
8 | Alliances | 59 477 | 1.99 B | 7.40 B | 335.00 DH | ↑ 3.08 % |
|
9 | Tgcc s.a | 31 215 | 1.40 B | 14.17 B | 447.90 DH | ↑ 0.88 % |
|
10 | Atlantasanad | 29 714 | 0.39 B | 7.95 B | 131.95 DH | ↑ 2.29 % |
|
11 | Cfg bank | 28 601 | 0.54 B | 0.00 M | 189.00 DH | ↑ 2.16 % |
|
12 | Res dar saada | 17 587 | 0.13 B | 1.95 B | 74.52 DH | ↑ 0.59 % |
|
13 | Lafargeholcim maroc | 12 201 | 2.33 B | 44.75 B | 1910.00 DH | ↑ 1.60 % |
|
14 | Snep | 11 725 | 0.62 B | 1.27 B | 530.00 DH | ↑ 3.11 % |
|
15 | Jet contractors | 11 370 | 1.77 B | 4.71 B | 1555.00 DH | ↑ 0.97 % |
|
16 | Akdital | 11 084 | 1.15 B | 13.10 B | 1034.00 DH | ↑ 0.39 % |
|
17 | Delta holding | 10 040 | 53.21 M | 4.64 B | 53.00 DH | ↑ 3.31 % |
|
18 | Realisations mecaniques | 5 378 | 0.31 B | 0.19 B | 578.80 DH | ↑ 10.00 % |
|
19 | Stroc industrie | 5 016 | 24.58 M | 61.18 M | 49.00 DH | 0.00 % |
|
20 | Label vie | 3 207 | 1.37 B | 12.09 B | 4260.00 DH | 0.00 % |
|
21 | Societe des boissons du maroc | 2 941 | 0.73 B | 7.07 B | 2497.00 DH | ↓ -0.12 % |
|
22 | Ciments du maroc | 2 356 | 0.43 B | 26.42 B | 1830.00 DH | ↑ 1.10 % |
|
23 | Immorente invest | 2 324 | 21.13 M | 0.82 B | 90.92 DH | ↑ 0.08 % |
|
24 | Lesieur cristal | 2 029 | 56.81 M | 7.74 B | 280.00 DH | ↑ 1.80 % |
|
25 | Stokvis nord afrique | 1 888 | 2.80 M | 0.14 B | 14.82 DH | ↑ 0.61 % |
|
26 | Taqa morocco | 1 293 | 0.19 B | 34.20 B | 1450.00 DH | ↓ -3.33 % |
|
27 | Cih | 1 226 | 50.26 M | 11.61 B | 409.95 DH | ↑ 2.49 % |
|
28 | Managem | 1 201 | 0.33 B | 27.38 B | 2740.00 DH | ↑ 1.03 % |
|
29 | Totalenergies marketing maroc | 1 200 | 0.19 B | 13.89 B | 1550.00 DH | ↑ 0.32 % |
|
30 | Hps | 1 049 | 58.74 M | 0.39 B | 560.00 DH | ↓ -1.69 % |
|
31 | Bank of africa | 1 034 | 19.75 M | 39.27 B | 191.00 DH | ↓ -0.52 % |
|
32 | Sonasid | 725 | 70.04 M | 3.77 B | 966.00 DH | ↓ -2.42 % |
|
33 | Med paper | 612 | 1.24 M | 52.17 M | 20.20 DH | ↓ -0.49 % |
|
34 | Ib maroc.com | 390 | 1.33 M | 14.22 M | 34.05 DH | ↓ -2.44 % |
|
35 | Cartier saada | 211 | 0.72 M | 0.18 B | 34.10 DH | 0.00 % |
|
36 | Smi | 176 | 38.72 M | 3.62 B | 2200.00 DH | ↓ -4.31 % |
|
37 | Wafa assurance | 133 | 58.51 M | 15.40 B | 4399.00 DH | ↓ -0.59 % |
|
38 | Aradei capital | 131 | 6.55 M | 5.32 B | 499.90 DH | ↑ 2.02 % |
|
39 | Microdata | 112 | 7.11 M | 1.07 B | 635.00 DH | ↑ 1.60 % |
|
40 | Afric industries sa | 111 | 3.39 M | 88.91 M | 305.00 DH | 0.00 % |
|
41 | Afriquia gaz | 101 | 38.59 M | 13.13 B | 3821.00 DH | ↑ 0.16 % |
|
42 | Mutandis sca | 88 | 2.71 M | 2.85 B | 308.50 DH | ↑ 0.16 % |
|
43 | Fenie brossette | 82 | 0.92 M | 0.16 B | 112.00 DH | ↑ 2.75 % |
|
44 | Auto hall | 68 | 0.47 M | 3.50 B | 69.50 DH | ↑ 2.21 % |
|
45 | Disty technologies | 60 | 1.37 M | 0.23 B | 228.00 DH | ↑ 0.88 % |
|
46 | Delattre levivier maroc | 51 | 0.20 M | 50.00 M | 40.00 DH | 0.00 % |
|
47 | Risma | 44 | 0.96 M | 3.14 B | 218.95 DH | ↑ 1.84 % |
|
48 | Maghreb oxygene | 41 | 0.96 M | 0.19 B | 234.50 DH | ↑ 9.81 % |
|
49 | Ennakl | 31 | 0.10 M | 0.99 B | 33.00 DH | ↓ -0.66 % |
|
50 | Bmci | 31 | 1.84 M | 7.87 B | 592.80 DH | ↑ 0.47 % |
|
51 | Colorado | 23 | 0.12 M | 0.84 B | 51.89 DH | ↑ 2.75 % |
|
52 | Ctm | 23 | 1.49 M | 0.80 B | 649.90 DH | ↑ 3.16 % |
|
53 | Sanlam maroc | 10 | 1.92 M | 7.90 B | 1920.00 DH | ↑ 1.05 % |
|
54 | Sothema | 8 | 0.76 M | 6.83 B | 949.00 DH | 0.00 % |
|
55 | S.m monetique | 5 | 0.11 M | 0.18 B | 220.55 DH | ↓ -3.69 % |
|
56 | Disway | 4 | 0.26 M | 1.25 B | 661.90 DH | ↓ -0.17 % |
|
57 | Miniere touissit | 4 | 0.61 M | 2.57 B | 1527.00 DH | ↓ -1.55 % |
|
58 | M2m group | 3 | 0.17 M | 0.36 B | 551.00 DH | ↓ -7.71 % |
|
59 | Involys | 3 | 0.03 M | 38.90 M | 101.65 DH | ↓ -0.25 % |
|
60 | Zellidja s.a | 1 | 0.01 M | 63.79 M | 111.35 DH | ↓ -5.99 % |
|
61 | Eqdom | 1 | 0.11 M | 1.84 B | 1099.00 DH | ↓ -0.09 % |
|
62 | Afma | 1 | 0.12 M | 1.19 B | 1190.00 DH | ↑ 0.08 % |
|
63 | Salafin | - | 0.00 M | 1.77 B | 568.00 DH | 0.00 % |
|
64 | Balima | - | 0.00 M | 0.36 B | 205.00 DH | 0.00 % |
|
65 | Agma | - | 0.00 M | 1.38 B | 6900.00 DH | 0.00 % |
|
66 | Auto nejma | - | 0.00 M | 2.12 B | 2068.00 DH | 0.00 % |
|
67 | Oulmes | - | 0.00 M | 2.60 B | 1315.00 DH | 0.00 % |
|
68 | Samir | - | 0.00 M | 1.52 B | 127.80 DH | 0.00 % |
|
69 | Promopharm s.a. | - | 0.00 M | 0.92 B | 920.00 DH | 0.00 % |
|
70 | Dari couspate | - | 0.00 M | 1.04 B | 3478.00 DH | 0.00 % |
|
71 | Diac salaf | - | 0.00 M | 27.65 M | 26.25 DH | 0.00 % |
|
72 | Maghrebail | - | 0.00 M | 1.25 B | 901.00 DH | 0.00 % |
|
73 | Aluminium du maroc | - | 0.00 M | 0.66 B | 1409.00 DH | 0.00 % |
|
74 | Maroc leasing | - | 0.00 M | 1.11 B | 399.00 DH | 0.00 % |
|
75 | Unimer | - | 0.00 M | 2.00 B | 174.90 DH | 0.00 % |
|
76 | Rebab company | - | 0.00 M | 18.43 M | 104.45 DH | 0.00 % |
|
La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par capitalisation boursière / Volume / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.