Bourse de Casablanca - La Bourse Pour Tous | بورصة المغرب: دليلك الشامل لأسعار الأسهم المغربية ومعلومات بورصة الدار البيضاء

Guide d'achat des d'actions à la Bourse de Casablanca

Devise: Dirham Marocain (MAD) | B: Milliards | M: Millions

Top Gagnants & Perdants

Top Gagnants

Entreprise Var% Cours
SANLAM MAROC +6.18% 2,028.00 DH
AGMA +5.98% 6,571.00 DH
AUTO NEJMA +5.96% 4,122.00 DH
MAGHREBAIL +4.86% 949.00 DH
COLORADO +4.82% 87.00 DH

Top Perdants

Entreprise Var% Cours
DELTA HOLDING -7.50% 72.15 DH
ATLANTASANAD -6.74% 142.60 DH
REBAB -6.00% 92.79 DH
SOTHEMA -5.94% 1,711.00 DH
CIMENTS DU MAROC -3.47% 1,920.00 DH

Dernière mise à jour : Vendredi 17 octobre 2025 16:56

EN DIRECT

MASI Index

Chargement...
--
Aujourd'hui: --
Cap. Totale -- B
YTD --%

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Volume , Capitalisation, Prix.

Entreprises: 80 | Capitalisation totale: 1.03 T
Dernière mise à jour: vendredi 23 janvier 2026 16h:30:00
Triées par Volume Dividendes Heatmap NEW
Classement
Entreprise
Favories
Volume Actions (24h)
Volume DH (24h)
Capitalisation
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 CIMENTS DU MAROC 2570345.09 M 25.26 B 1750.00 DH 0 %
2 ATTIJARIWAFA BANK 5613240.73 M 156.06 B 725.40 DH ↓ -0.63 %
3 ADDOHA 104234433.63 M 12.88 B 32.00 DH ↓ -4.96 %
4 MARSA MAROC 3544232.69 M 67.53 B 920.10 DH ↓ -0.52 %
5 LAFARGE HOLCIM MAROC 1167321.36 M 42.87 B 1830.00 DH ↓ -0.76 %
6 BCP 7402520.3 M 55.5 B 273.00 DH ↓ -1.09 %
7 SGTM S.A 1987516.64 M 50.34 B 839.00 DH ↑ 0.84 %
8 MANAGEM 185014.79 M 79.93 B 8000.00 DH ↑ 1.2 %
9 TAQA MOROCCO 683314.29 M 49.27 B 2089.00 DH ↓ -0.52 %
10 AKDITAL 1153113.95 M 15.2 B 1200.00 DH ↓ -2.44 %
11 TGCC 1563213.7 M 27.81 B 879.00 DH ↓ -0.68 %
12 BANK OF AFRICA 6620513.4 M 41.12 B 200.00 DH ↓ -4.76 %
13 ITISSALAT AL MAGHRIB 11893312.85 M 94.94 B 108.00 DH ↓ -0.92 %
14 CMT 569712.63 M 3.68 B 2190.00 DH ↑ 0.92 %
15 CFG BANK 4918211.55 M 9.51 B 235.00 DH ↓ -2.08 %
16 SMI 15999.89 M 10.19 B 6200.00 DH ↑ 4.71 %
17 COSUMAR 432498.86 M 19.18 B 203.00 DH ↓ -2.31 %
18 CIH 223998.78 M 11.07 B 391.00 DH ↓ -3.46 %
19 ALLIANCES 155058.19 M 11.69 B 529.70 DH ↑ 0.78 %
20 RESIDENCES DAR SAADA 503297.99 M 4.19 B 160.00 DH ↓ -0.81 %
21 LABEL VIE 16717.25 M 12.6 B 4440.00 DH ↑ 3.74 %
22 RISMA 164146.65 M 5.75 B 402.00 DH ↓ -1.71 %
23 TOTALENERGIES 37155.88 M 13.88 B 1550.00 DH ↓ -4.79 %
24 SONASID 26355.77 M 8.38 B 2150.00 DH ↓ -2.27 %
25 VICENNE 120925.27 M 4.46 B 435.00 DH ↓ -3.12 %
26 CMGP GROUP 114254.36 M 6.51 B 383.00 DH ↑ 0.42 %
27 JET CONTRACTORS 15854.19 M 8.01 B 2647.00 DH ↓ -0.11 %
28 CASH PLUS 111443.29 M 7.26 B 296.00 DH 0 %
29 HPS 51282.77 M 377.83 M 537.00 DH ↓ -2.33 %
30 CREDIT DU MAROC 23342.47 M 11.53 B 1060.00 DH ↑ 1.05 %
31 STOCKVIS NORD AFRI 248892.26 M 829.12 M 90.17 DH ↓ -1.78 %
32 DELTA HOLDING 258891.83 M 6.19 B 70.70 DH ↓ -2.46 %
33 STROC IND. 51161.17 M 284.66 M 228.00 DH ↓ -5.79 %
34 AFRIQUIA GAZ 1700.69 M 14.09 B 4100.00 DH ↓ -0.92 %
35 SOTHEMA 3280.56 M 12.46 B 1731.00 DH ↓ -1.09 %
36 MUTANDIS 21830.54 M 2.31 B 250.00 DH ↓ -0.04 %
37 BMCI 8660.51 M 7.86 B 592.50 DH ↓ -3.66 %
38 ATLANTASANAD 3211453 696 DH 8.5 B 141.10 DH ↓ -4.01 %
39 FENIE BROSSETTE 910349 070 DH 546.81 M 380.00 DH ↓ -3.72 %
40 WAFA ASSURANCE 56274 910 DH 17.14 B 4900.00 DH ↑ 0.02 %
41 AUTO HALL 2183206 722 DH 4.77 B 94.90 DH ↑ 0.37 %
42 COLORADO 2105179 403 DH 1.37 B 85.60 DH ↑ 0.71 %
43 CTM 189165 120 DH 1.06 B 871.00 DH ↓ -2.9 %
44 IMMORENTE 1107101 464 DH 824.14 M 91.50 DH ↓ -0.22 %
45 ENNAKL 1930100 054 DH 1.57 B 52.65 DH ↑ 0.86 %
46 CREDIT EQDOM 7299 936 DH 2.31 B 1388.00 DH 0 %
47 SNEP 20097 387 DH 1.17 B 489.90 DH ↑ 0.18 %
48 ARADEI CAPITAL 20288 728 DH 4.7 B 441.90 DH ↑ 1.59 %
49 SBM 4288 538 DH 6.36 B 2249.00 DH 0 %
50 S2M 11967 830 DH 471 M 580.00 DH ↓ -1.36 %
51 SANLAM MAROC 3064 817 DH 8.87 B 2155.00 DH 0 %
52 MED PAPER 222658 926 DH 67.48 M 26.13 DH ↓ -3.22 %
53 DISTY TECH. 10333 993 DH 326.88 M 327.50 DH ↓ -0.76 %
54 DISWAY 3732 516 DH 1.67 B 887.00 DH ↓ -0.23 %
55 M2M GROUP 6329 925 DH 307.69 M 475.00 DH ↑ 3.98 %
56 LESIEUR-CRISTAL 6423 370 DH 10.08 B 365.00 DH ↑ 0.55 %
57 INVOLYS 11221 468 DH 71.95 M 188.00 DH ↓ -1.08 %
58 CARTIER SAADA 38812 878 DH 171.9 M 32.65 DH ↓ -1.09 %
59 IB-MAROC.COM 16110 835 DH 28.09 M 67.30 DH ↓ -0.74 %
60 MAGHREBAIL 109 450 DH 1.3 B 945.00 DH ↑ 5.18 %
61 SRM 199 074 DH 152.63 M 477.00 DH ↑ 7.92 %
62 AFRIC IND. 186 246 DH 100.71 M 345.50 DH ↓ -0.43 %
63 UNIMER 355 600 DH 1.82 B 160.00 DH ↑ 1.27 %
64 MAGHREB OXYGENE 135 113 DH 319.55 M 393.30 DH ↓ -4.53 %
65 AFMA 33 678 DH 1.22 B 1226.00 DH ↓ -0.97 %
66 BALIMA 112 475 DH 392.4 M 225.00 DH 0 %
67 MICRODATA 32 397 DH 1.34 B 801.00 DH ↑ 0.5 %
68 REBAB 202 100 DH 18.52 M 105.00 DH ↑ 0.96 %
69 ALUMINIUM DU MAROC 11 799 DH 838.25 M 1799.00 DH ↓ -0.06 %
70 ZELLIDJA 71 622 DH 132.75 M 231.75 DH ↓ -5.98 %
71 MAROC LEASING 41 518 DH 1.05 B 379.50 DH 0 %
72 SALAFIN 21 174 DH 1.83 B 587.00 DH ↓ -0.17 %
73 DARI COUSPATE 00 DH 1.28 B 4300.00 DH 0 %
74 DIAC SALAF 00 DH 27.65 M 26.25 DH 0 %
75 OULMES 00 DH 2.34 B 1186.00 DH 0 %
76 DELATTRE LEVIVIER 00 DH 5 M 40.00 DH 0 %
77 PROMOPHARM 00 DH 1.44 B 1444.00 DH 0 %
78 SAMIR 00 DH 1.52 B 127.80 DH 0 %
79 AUTO NEJMA 00 DH 4.42 B 4326.00 DH 0 %
80 AGMA 00 DH 1.33 B 6699.00 DH 0 %
Dernière mise à jour: vendredi 23 janvier 2026 16h:30:00

Recevez le Résumé Quotidien de la Bourse

📊 Analyse complète • 📈 Top gagnants & perdants • 💰 Meilleur et Pire Performeur du Jour
Envoyé chaque jour à 16:05, juste après la clôture (Sauf Weekends)

✓ Merci ! Vous recevrez votre premier résumé dès aujourd'hui à 16:05
✓ 100% Gratuit ✓ Sans spam ✓ Chaque jour à 16h05
Vous souhaitez vous désabonner ? Un simple e-mail suffit, et nous vous retirons de la liste instantanément. Sans formalités, sans questions

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par capitalisation boursière / Volume / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour chaque 15 minutes.