Bourse de Casablanca - Classement des Entreprises par Dividendes Yield 2025 | بورصة المغرب اليوم | أحسن الأسهم توزيعا للربحية في بورصة المغرب سنة 2025

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Dividendes Yield en 2025.

Entreprises: 80 ( 56 Entreprises ont distribué des Dividendes en 2025)
Moyenne de Dividendes Yield Distribuée en 2025: 3.10 % | 41.77 DH
Triées par Volume Dividendes
2026 2025 2024 2023 2022 2021
Classement
Entreprise
Dividendes (%)
Dividendes (DH)
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 ENNAKL6.78 % 2.38 DH 56 DH↓ -1.03 %
2 AFRIC IND.6.41 % 22.00 DH 350 DH0 %
3 TOTALENERGIES6.01 % 113.00 DH 1620 DH↓ -1.76 %
4 AUTO NEJMA 5.80 % 120.00 DH 4134 DH0 %
5 IMMORENTE5.78 % 4.20 DH 90.4 DH↓ -0.66 %
6 MAGHREBAIL 5.30 % 53.00 DH 890 DH↓ -3.68 %
7 ALUMINIUM DU MAROC5.09 % 100.00 DH 1850 DH0 %
8 DISWAY 5.03 % 40.00 DH 804 DH↓ -0.12 %
9 ARADEI CAPITAL 4.95 % 22.00 DH 454.9 DH↓ -0.01 %
10 SALAFIN 4.56 % 29.50 DH 484.95 DH↑ 4.09 %
11 SBM4.54 % 100.00 DH 2450 DH0 %
12 DISTY TECH.4.53 % 16.50 DH 370 DH0 %
13 AGMA 4.30 % 300.00 DH 7330 DH↑ 0.88 %
14 AFMA 4.26 % 60.00 DH 1240 DH↑ 3.33 %
15 MICRODATA4.17 % 40.00 DH 765 DH↓ -1.92 %
16 COLORADO4.13 % 2.60 DH 82 DH0 %
17 ATLANTASANAD 3.92 % 5.80 DH 131.8 DH↑ 0.92 %
18 AFRIQUIA GAZ3.80 % 175.00 DH 3750 DH↓ -1.32 %
19 COSUMAR 3.76 % 10.00 DH 189 DH↑ 2.16 %
20 CREDIT DU MAROC 3.72 % 41.70 DH 1016 DH↓ -1.36 %
21 SANLAM MAROC 3.72 % 81.00 DH 3118 DH↑ 6.24 %
22 MAROC LEASING 3.64 % 14.00 DH 362 DH0 %
23 DARI COUSPATE 3.51 % 140.00 DH 4190 DH↑ 2.2 %
24 MUTANDIS 3.50 % 10.50 DH 244 DH↑ 0.64 %
25 SMI3.45 % 80.00 DH 10198 DH↑ 4.59 %
26 LAFARGE HOLCIM MAROC 3.41 % 70.00 DH 1849 DH0 %
27 CIH 3.27 % 14.00 DH 365.05 DH↑ 0.01 %
28 BCP3.14 % 10.50 DH 246.8 DH↑ 0.94 %
29 BMCI 2.98 % 18.00 DH 603 DH0 %
30 CIMENTS DU MAROC 2.79 % 60.00 DH 1700 DH↑ 0.3 %
31 DELTA HOLDING 2.77 % 2.25 DH 62 DH0 %
32 ATTIJARIWAFA BANK 2.75 % 19.00 DH 699.8 DH↑ 0.4 %
33 WAFA ASSURANCE 2.65 % 140.00 DH 5550 DH↓ -3.31 %
34 AUTO HALL 2.50 % 2.00 DH 75.5 DH↑ 1 %
35 CTM2.50 % 25.00 DH 905 DH↓ -0.11 %
36 BANK OF AFRICA 2.40 % 5.00 DH 208.9 DH↑ 2.35 %
37 BALIMA2.39 % 5.50 DH 229.8 DH0 %
38 LABEL VIE 2.31 % 110.57 DH 4000 DH↓ -1.23 %
39 SOTHEMA VN101.99 % 28.00 DH 378.85 DH↓ -1.6 %
40 OULMES 1.88 % 23.00 DH 1200 DH0 %
41 RISMA 1.82 % 7.00 DH 350 DH0 %
42 CMGP GROUP1.65 % 6.30 DH 374 DH↑ 1.08 %
43 SONASID 1.63 % 39.00 DH 2245 DH↑ 4.61 %
44 CFG BANK 1.39 % 3.30 DH 210 DH↓ -1.36 %
45 TAQA MOROCCO 1.35 % 37.00 DH 1799 DH↓ -0.06 %
46 ADDOHA1.25 % 0.50 DH 34.5 DH↓ -1.43 %
47 HPS1.18 % 7.00 DH 640 DH↓ -0.16 %
48 ITISSALAT AL MAGHRIB1.15 % 1.43 DH 95.6 DH↓ -0.88 %
49 TGCC1.11 % 11.50 DH 825 DH↑ 1.24 %
50 MARSA MAROC1.09 % 9.50 DH 879.8 DH↓ -0.02 %
51 LESIEUR-CRISTAL1.07 % 3.00 DH 375 DH↑ 0.27 %
52 CMT0.94 % 25.00 DH 4888 DH↓ -0.2 %
53 MAGHREB OXYGENE 0.86 % 4.00 DH 387 DH0 %
54 MANAGEM 0.76 % 40.00 DH 13890 DH↑ 0.65 %
55 ALLIANCES0.72 % 3.60 DH 455 DH↑ 1.11 %
56 JET CONTRACTORS 0.70 % 15.00 DH 2385 DH0 %
57 AKDITAL 0.68 % 10.00 DH 1245 DH↓ -0.8 %
58 REBAB0 % 0 DH 95 DH↓ -5 %
59 RESIDENCES DAR SAADA 0 % 0 DH 178 DH↓ -2.14 %
60 INVOLYS 0 % 0 DH 155 DH↑ 1.31 %
61 S2M0 % 0 DH 580 DH↓ -3.01 %
62 MED PAPER 0 % 0 DH 25.5 DH↓ -2.3 %
63 SAMIR0 % 0 DH 127.8 DH0 %
64 M2M GROUP 0 % 0 DH 422 DH↓ -4.09 %
65 DELATTRE LEVIVIER0 % 0 DH 40 DH0 %
66 SGTM S.A0 % 0 DH 786 DH↓ -1.01 %
67 CREDIT EQDOM 0 % 0 DH 1340 DH0 %
68 SNEP 0 % 0 DH 388 DH0 %
69 CARTIER SAADA 0 % 0 DH 31.4 DH↑ 1.75 %
70 IB-MAROC.COM 0 % 0 DH 65 DH0 %
71 SRM0 % 0 DH 494 DH0 %
72 STOCKVIS NORD AFRI0 % 0 DH 86.99 DH↓ -1.15 %
73 STROC IND.0 % 0 DH 224 DH↓ -1.32 %
74 CASH PLUS0 % 0 DH 283 DH↓ -0.07 %
75 PROMOPHARM 0 % 0 DH 1300 DH↓ -1.29 %
76 FENIE BROSSETTE 0 % 0 DH 315 DH↓ -3.05 %
77 UNIMER0 % 0 DH 167 DH0 %
78 VICENNE0 % 0 DH 434.9 DH↓ -0.93 %
79 DIAC SALAF 0 % 0 DH 26.25 DH0 %
80 ZELLIDJA 0 % 0 DH 216.5 DH↑ 6 %

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par Dividendes Yield / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.